徐家庄村位于次村乡南约2公里处,与襄垣相邻,独立自然村,共22户,115人,荒山面积3000亩,耕地面积420亩,其中退耕还林面积112亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入3228元。
| 人口 | 面积 | 行政代码 | 邮编 | 区号 | 地图 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 140430202 | 046000 | -- | 查看 徐家庄村谷歌卫星地图 | 
| 地区 | 人口 | 面积 | 下属行政区域 | 卫星地图 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 地区 | 简介 | 
|---|---|
| 南凹村 | 南凹村位于次村乡东部处,与襄垣接壤,4个自然村,共90户,320人,占地面积3平方公里,荒山面积1500亩,耕地面积580亩,其中退耕还林面积106.3亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2464元。 | 
| 魏家寨村 | 魏家寨村位于次村乡东10公里处,属于边远山区,与武乡接壤,有4个自然村,共110户,383人,耕地面积,1200亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2392元。 | 
| 石科村 | 石科村位于次村乡东北10公里处,属于边远山区,与武乡接壤,独立自然村,共79户,247人,占地面积3平方公里,荒山面积1800亩,耕地面积580亩,其中退耕还林面积120亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2466元。 | 
| 上村村 | 上村村位于沁县城东23公里处,3个自然村,共160户,476人,占地面积1500余亩,四荒面积3000亩,耕地面积1360亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2668元。 | 
| 东庄村 | 东庄村位于次村乡西北4公里处,有5个自然村,共120户,412人,四荒面积10000亩,耕地面积1900亩,林木面积5000亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2264元。 | 
| 五星村 | 五星村位于次村乡南部,共67户,199人,耕地面积354.3亩,退耕还林189.3亩。主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2772元。 | 
| 后底沟村 | 后底沟村位于次村乡东南5.5公里处,与襄垣接壤,山区地形。有6个自然村,共115户,364人,耕地面积1200亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2771元。 | 
| 杨家庄村 | 杨家庄村位于次村乡东部,有5个自然村,共150户,538人,耕地面积1800亩,荒地面积4000亩。主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2343元。 | 
| 盘道村 | 盘道村位于次村乡东北10公里处,属于边远山区,与武乡接壤,有四个自然村,共97户,316人,占地面积5平方公里,荒山面积2750亩,耕地面积1280亩,其中退耕还林面积145亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2484元。 | 
| 檀山村 | 檀山村位于次村乡西北部处,与段柳乡相邻,5个自然村,共90户,267人,占地面积1500余亩,荒山面积900亩,耕地面积1200亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入3333元。 | 
| 陡角村 | 陡角村位于次村乡西2公里处,属于边远山区,与段柳乡相邻,独立自然村,共70户,215人,耕地面积700亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入2329元。 | 
| 徐家庄村 | 徐家庄村位于次村乡南约2公里处,与襄垣相邻,独立自然村,共22户,115人,荒山面积3000亩,耕地面积420亩,其中退耕还林面积112亩,主导产业种植业以沁州黄、玉米为主,养殖业以养牛为主。2010年人均收入3228元。 | 
| 次村村 | 次村村位于沁县城东12公里,全村共有120户,456口人,党员31名,耕地面积1200亩,四荒面积3000亩。 全村种植业为主,种植玉米700亩,沁州黄200亩,小麦200亩,优质核桃200亩。养殖业以养牛为主,养牛200头,养羊200只。 新建活动场所及健身活动场所,全村人民在支部的领导下高昂气质奋发努力发展经济,全村人均收入2523元。 | 
暂无数据
暂无数据